Organisation du 28 octobre au 03 novembre 2024 Semaine 44
À retrouver sur notre site internet hcbriancon.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | Voitures | Tireur | CM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||||||
05100 GAP ALPES ARÉNA | |||||||||||
U15 | DIM. 03 | 06H00 | 09H00 |
ANGELLA T.
|
DUPRAT M.
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | CM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
D3 | SAM. 02 | ? | ? | LA PATINOIRE 2483, AVENUE DE L'AMANDIER 84140 AVIGNON | |||
U18 | SAM. 02 | 14H15 | 17H30 | ALP' ARENA RUE DE NARVICK 05000 GAP | LAJOUMARD A. | ||
U11 | DIM. 03 | 07H45 | 11H05 |
U11 - MIXTE - LIGUE
Tournoi
|
POLE SUD 1, AVENUE D'INNSBRUCK 38100 GRENOBLE | COURCIER N. - SPAGGIARI PAROVINA A. - FARINA T. - GIRAL N. |