Date
Jour du match
lundi 29 octobre
Heure du match
19H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 09:00:00 03 nov. 2024 | U15 | 5 - 0 | AVIGNON | Champ. |
2024-09-08 09:30:00 08 sept. 2024 | U15 | 2 - 4 | VALENCE | Champ. |
2018-12-21 19:45:00 21 déc. 2018 | U15 | 10 - 1 | GAP | Champ. |
2018-10-29 19:00:00 29 oct. 2018 | GAP | 6 - 3 | U15 | Champ. |
2017-12-10 10:00:00 10 déc. 2017 | U15 | 0 - 6 | GAP | Champ. |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|