Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
12H05
à PARKING PATINOIRE
Heure du match
15H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
T2
Numéro de rencontre
SE 0803
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARNAUD Charly | ||
BUSCA Sacha | ||
COLOMBAN Ange | ||
COUTAGNE Jean | ||
HOEDTS Joey | ||
JEDOU Mark | ||
OLLIVE Kylian | ||
PONS Ethan | ||
REY Tony | ||
PEYTHIEU Gwendolynn | #13 | |
Staffs | ||
ARNAUD Cyril | ||
SCHIARI REY Caroline | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.