Date
Jour du match
dimanche 22 septembre
Heure de rendez-vous
05H50
Heure du match
11H30
Heure de fin
13H30
Lieu
Patinoire de la Garde 34, Allée De La Patinoire 83130 LA GARDE
Divers
Numéro de journée
J16
Numéro de rencontre
SE 0511
Information complémentaire
ALLER RETOUR DANS LA JOURNEE
9 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 11:30:00 22 sept. 2024 | TOULON | 1 - 8 | U13 | Champ. |
2024-09-22 09:00:00 22 sept. 2024 | TOULON | 1 - 14 | U13 | Champ. |
2024-03-03 11:00:00 03 mars 2024 | Toulon | 4 - 11 | U13 | Champ. |
2024-02-10 17:15:00 10 févr. 2024 | U13 | 15 - 9 | Toulon | Champ. |
2024-01-27 17:30:00 27 janv. 2024 | Toulon | 7 - 2 | U13 | Champ. |
2023-09-24 11:00:00 24 sept. 2023 | Toulon | 4 - 10 | U13 | Champ. |
2023-02-05 12:15:00 05 févr. 2023 | Toulon/Nice | 0 - 6 | U13 | Champ. |
2022-11-19 17:15:00 19 nov. 2022 | U13 | 8 - 5 | Toulon/Nice | Champ. |
2021-10-02 17:15:00 02 oct. 2021 | U13 | 25 - 0 | Toulon / Marseille | Champ. |
2019-01-20 11:30:00 20 janv. 2019 | U13 | 19 - 6 | Toulon | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.