Date
Jour du match
dimanche 08 septembre
Heure de rendez-vous
07H00
Heure du match
09H30
Heure de fin
12H00
Lieu
GAP 05100 Alpes Arèna
Divers
Numéro de journée
J1
Numéro de rencontre
1
Information complémentaire
à GAP
Adhérent | |
---|---|
Joueurs | |
COULAUD Baptiste | |
DELORAINE Nathan | |
DUPRAT Martin | |
GIRAUD Erwan | |
JOUVE Noé | |
LAURENT Nathan | |
NOURINE Mahedine | |
Staffs | |
ANGELLA Tiphanie | |
BREMOND Jean-Marc | |
MATHER Frenny | |
Adhérent |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-08 09:30:00 08 sept. 2024 | U15 | 2 - 4 | VALENCE | Champ. |
2018-12-21 19:45:00 21 déc. 2018 | U15 | 10 - 1 | GAP | Champ. |
2018-10-29 19:00:00 29 oct. 2018 | GAP | 6 - 3 | U15 | Champ. |
2017-12-10 10:00:00 10 déc. 2017 | U15 | 0 - 6 | GAP | Champ. |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
COULAUD Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELORAINE Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUPRAT Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRAUD Erwan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOUVE Noé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAURENT Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOURINE Mahedine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
ANGELLA Tiphanie | ||||||||
BREMOND Jean-Marc | ||||||||
MATHER Frenny | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|