Date
Jour du match
dimanche 13 octobre
Heure de rendez-vous
06H50
Heure du match
12H00
Heure de fin
14H00
Lieu
POMGE 12 Boulevard Fernand Bonnefoy 13010 MARSEILLE
Divers
Numéro de journée
J10
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DUPRAT Martin | ||
GIRAUD Erwan | ||
JOUVE Noé | #10 | |
DELORAINE Nathan | #16 | |
LAURENT Nathan | #20 | |
COULAUD Baptiste | #31 | |
Staffs | ||
ANGELLA Tiphanie | ||
MATHER Frenny | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 12:00:00 13 oct. 2024 | MARSEILLE | 5 - 0 | U15 | Champ. |
2021-10-10 08:30:00 10 oct. 2021 | Marseille / Toulon | 11 - 6 | U15 | Champ. |
2020-10-04 11:00:00 04 oct. 2020 | U15 | 3 - 8 | Marseille/Nice/Toulon | Champ. |
2018-09-15 17:15:00 15 sept. 2018 | U15 | 9 - 3 | Marseille | Champ. |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
DUPRAT Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRAUD Erwan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOUVE Noé | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELORAINE Nathan | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAURENT Nathan | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COULAUD Baptiste | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
ANGELLA Tiphanie | ||||||||
MATHER Frenny | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|