Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
Le Polygone Allée Raymond Mias 26000 VALENCE
Divers
Numéro de journée
J6
Numéro de rencontre
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
COULAUD Baptiste | #1 | |
JOUVE Noé | #10 | |
NOURINE Mahedine | #11 | |
DELORAINE Nathan | #16 | |
LAURENT Nathan | #20 | |
Staffs | ||
MATHER Frenny | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 20:00:00 09 nov. 2024 | VALENCE | 8 - 5 | U15 | Champ. |
2024-03-30 11:30:00 30 mars 2024 | Valence | 5 - 7 | U15 | Champ. |
2024-01-28 11:15:00 28 janv. 2024 | U15 | 4 - 3 | Valence | Champ. |
2024-01-14 12:00:00 14 janv. 2024 | Valence | 3 - 1 | U15 | Champ. |
2023-09-23 17:15:00 23 sept. 2023 | U15 | 6 - 9 | Valence | Champ. |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
COULAUD Baptiste | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOUVE Noé | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOURINE Mahedine | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELORAINE Nathan | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAURENT Nathan | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
MATHER Frenny | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|