Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
17H15
Heure de fin
19H15
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
Divers
Numéro de journée
J9
Numéro de rencontre
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AYMARD Sixtine | ||
COULAUD Baptiste | ||
DELORAINE Nathan | ||
DUPRAT Martin | ||
GIRAUD Erwan | ||
JOUVE Noé | #10 | |
NOURINE Mahedine | #11 | |
LAURENT Nathan | #20 | |
Staffs | ||
ANGELLA Tiphanie | ||
MARZOCA Leslie | ||
MATHER Frenny | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-08 11:15:00 08 déc. 2024 | U15 | 2 - 7 | NICE | Champ. |
2024-12-07 17:15:00 07 déc. 2024 | U15 | 1 - 4 | NICE | Champ. |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AYMARD Sixtine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COULAUD Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELORAINE Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUPRAT Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRAUD Erwan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOUVE Noé | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOURINE Mahedine | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAURENT Nathan | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
ANGELLA Tiphanie | ||||||||
MARZOCA Leslie | ||||||||
MATHER Frenny | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|