Date
Jour du match
dimanche 08 décembre
Heure de rendez-vous
09H45
Heure du match
11H15
Heure de fin
13H15
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
Divers
Numéro de journée
j19
Numéro de rencontre
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
COULAUD Baptiste | #1 | |
AYMARD Sixtine | #2 | |
JOUVE Noé | #10 | |
NOURINE Mahedine | #11 | |
GIRAUD Erwan | #15 | |
DELORAINE Nathan | #16 | |
LAURENT Nathan | #20 | |
DUPRAT Martin | #23 | |
Staffs | ||
ANGELLA Tiphanie | ||
BREMOND Jean-Marc | ||
MARZOCA Leslie | ||
MATHER Frenny | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-15 11:15:00 15 déc. 2024 | U15 | 1 - 6 | MARSEILLE | Champ. |
2024-12-08 11:15:00 08 déc. 2024 | U15 | 2 - 7 | NICE | Champ. |
2024-12-07 17:15:00 07 déc. 2024 | U15 | 1 - 4 | NICE | Champ. |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
COULAUD Baptiste | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AYMARD Sixtine | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOUVE Noé | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOURINE Mahedine | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GIRAUD Erwan | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELORAINE Nathan | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAURENT Nathan | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DUPRAT Martin | #23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
ANGELLA Tiphanie | ||||||||
BREMOND Jean-Marc | ||||||||
MARZOCA Leslie | ||||||||
MATHER Frenny | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|