Date
Jour du match
dimanche 04 octobre
Heure de rendez-vous
09H30
à Patinoire de Briançon
Heure du match
11H00
Heure de fin
13H00
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ATTABA CHAIX Quentin | ||
BRUNET Adrien | ||
DELORAINE Arnaud | ||
FERRI Jero | ||
FINE Antonin | ||
GODART Emeric | ||
GONON Florian | ||
JADIN Noé | ||
PERRECA Alessio Maurizio | ||
RAULIN SAMPERI Enzo | ||
TOUBHANS BESNIER Milan | ||
VALLIN Mathéo | ||
Staff | ||
MENALDO Celine | ||
Adhérent | N° |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 12:00:00 13 oct. 2024 | MARSEILLE | 5 - 0 | U15 | Champ. |
2021-10-10 08:30:00 10 oct. 2021 | Marseille / Toulon | 11 - 6 | U15 | Champ. |
2020-10-04 11:00:00 04 oct. 2020 | U15 | 3 - 8 | Marseille/Nice/Toulon | Champ. |
2018-09-15 17:15:00 15 sept. 2018 | U15 | 9 - 3 | Marseille | Champ. |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ATTABA CHAIX Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRUNET Adrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELORAINE Arnaud | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERRI Jero | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FINE Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GODART Emeric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GONON Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JADIN Noé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERRECA Alessio Maurizio | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAULIN SAMPERI Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOUBHANS BESNIER Milan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VALLIN Mathéo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
MENALDO Celine | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|