Date
Jour du match
samedi 07 novembre
Heure du match
17H15
Heure de fin
19H15
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-02-16 11:15:00 16 févr. 2019 | U15 | 5 - 1 | HC2 | Champ. |
2019-01-30 17:30:00 30 janv. 2019 | HC2 | 2 - 5 | U15 | Champ. |
2018-11-11 16:00:00 11 nov. 2018 | HC74 | 6 - 1 | U15 | Champ. |
2018-09-30 08:15:00 30 sept. 2018 | U15 | 6 - 9 | HC74 | Champ. |
2018-01-13 17:30:00 13 janv. 2018 | U15 | 4 - 6 | HC74 | Champ. |
2017-10-15 12:15:00 15 oct. 2017 | HC74 | 17 - 4 | U15 | Champ. |
2017-10-08 12:00:00 08 oct. 2017 | HC74 | 4 - 1 | U15 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.