Date
Jour du match
samedi 19 décembre
Heure de rendez-vous
10H30
à patinoire de Briançon
Heure du match
11H15
Heure de fin
13H00
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LE BELLEGO Nicolas | ||
AGNEL Isidore | #1 | |
ARDUIN Nathan | #2 | |
ALBIETH Andréas | #4 | |
SOTON Kalvyn | #5 | |
BICAN Vincent | #6 | |
AYMARD Célian | #7 | |
PENET Yonis | #8 | |
LEOCADIE Noa | #9 | |
WEGMULLER Ethan | #10 | |
PARDON Lenny | #11 | |
COLOMBAN Yoan | #12 | |
ETOURMY Enzo | #15 | |
COLOMBAN Clément | #16 | |
BLANCHARD Timothé | #18 | |
OVEL Matteo | #19 | |
Staffs | ||
MATHIEU Virginie | ||
PERRAMON Laure | ||
REVEL Christelle | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.