Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARNAUD Jessi | ||
BOYER Sacha | ||
CARBALLAR Manuel Evan | ||
CONNAT Raphaël | ||
LEBIGOT Gaston | ||
LEGRAIN Noa | ||
MARQUES Julien | ||
MASCHINO Naël | ||
MAUREL Mathis | ||
MORAIS Camille | ||
PEYTHIEU Quentin | ||
PONS DELALANDE Sacha | ||
ROBERT Loé | ||
SPAGGIARI PAROVINA Atilio | ||
COURCIER Nathan | ||
Staffs | ||
GIRAL Nathalie | ||
RIBOURG Damien | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Nos petits U9 étaient en déplacement à Megève ce week-end pour y affronter respectivemnt les équipes de Saint-Gervais ; Chambéry ; Chamonix et Megève.
Le résultat et la progression des enfants sont très satisfaisants avec 2V ; 1N ; 1D.
Le dernier match étaient un peu plus dur à cause de la fatigue et que l'équipe de Megêve ne jouait qu'à 2 lignes. Néanmoins l'apprentissage de la défaite et de la gestion des émotions "négatives" est important également.
A noter que certains de nos joueurs sont allés renforcer d'autres équipes qui n'étaient pas complète permettant un temps de jeu égal pour tout le monde.
Très content de l'implication et de l'écoute des joueurs qui progressent rapidement.
Merci à nos 3 supers dirigeants Nathalie, Cécilia et Sébastien ainsi qu'à Cyril pour leur investissement.
RDV pour le prochain tournoi le 05 février à Briançon.
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ARNAUD Jessi | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOYER Sacha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARBALLAR Manuel Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CONNAT Raphaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBIGOT Gaston | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEGRAIN Noa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARQUES Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MASCHINO Naël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MAUREL Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MORAIS Camille | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PEYTHIEU Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PONS DELALANDE Sacha | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBERT Loé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SPAGGIARI PAROVINA Atilio | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COURCIER Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
GIRAL Nathalie | ||||||||
RIBOURG Damien | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|