Date
Jour du match
dimanche 05 mars
Heure de rendez-vous
11H45
à Vaujany
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H45
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARNAUD Jessi | ||
BOYER Sacha | ||
CARBALLAR Manuel Evan | ||
CONNAT Raphaël | ||
COURCIER Nathan | ||
LAURENT Lucas | ||
LEBIGOT Gaston | ||
LEGRAIN Noa | ||
MARQUES Julien | ||
MASCHINO Naël | ||
MAUREL Mathis | ||
MENARD Tom | ||
PEYTHIEU Quentin | ||
PONS DELALANDE Sacha | ||
ROBERT Loé | ||
SPAGGIARI PAROVINA Atilio | ||
Staff | ||
GIRAL Nathalie | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.