Date
Jour du match
samedi 18 novembre
Heure du match
16H30
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARDUIN Nathan | ||
AYMARD Célian | ||
BARNEOUD CHASTAN Lucas | ||
BERMOND GONNET Romain | ||
BICAN Vincent | ||
BLANCHARD Timothé | ||
BORGNET Raphaël | ||
COLOMBAN Clément | ||
COLOMBAN Yoan | ||
FAURE Léo | ||
FAURE BRAC Lucas | ||
FAURE BRAC Nathan | ||
MARTINEZ Jonathan | ||
MONIER Théo | ||
OVEL Matteo | ||
RAMBAUD Kristobal | ||
SOTON Kalvyn | ||
TOUBHANS BESNIER Téo | ||
WEGMULLER Ethan | ||
BARBIER Ted | ||
Staffs | ||
PERRAMON Laure | ||
FAURE BRAC Lionel | ||
FAURE BRAC Sylvie | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-02-17 11:45:00 17 févr. 2019 | U15 | 9 - 1 | Montpellier | Champ. |
2018-12-09 12:30:00 09 déc. 2018 | Montpellier | 1 - 4 | U15 | Amical |
2018-03-04 12:30:00 04 mars 2018 | Montpellier | 10 - 2 | U15 | Champ. |
2017-11-18 16:30:00 18 nov. 2017 | U15 | 3 - 4 | Montpellier | Champ. |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ARDUIN Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AYMARD Célian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARNEOUD CHASTAN Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERMOND GONNET Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BICAN Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHARD Timothé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BORGNET Raphaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLOMBAN Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLOMBAN Yoan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAURE Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAURE BRAC Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAURE BRAC Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEZ Jonathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONIER Théo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OVEL Matteo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAMBAUD Kristobal | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOTON Kalvyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOUBHANS BESNIER Téo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WEGMULLER Ethan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARBIER Ted | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
PERRAMON Laure | ||||||||
FAURE BRAC Lionel | ||||||||
FAURE BRAC Sylvie | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|