Date
Jour du match
samedi 22 avril
Heure de rendez-vous
18H30
à Vestiaire
Heure du match
20H30
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
Divers
Numéro de journée
1/4 de Finale
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BENILSI Swan | ||
CHAPELIER Kévin | #10 | |
ARDUIN Nathan | #11 | |
FARINA Thibaut | #13 | |
CASINI Hugo | #14 | |
FAURE BRAC Nathan | #16 | |
ALLEMAND Anthony | #17 | |
ANGE Hugo | #20 | |
GUIBERTEAU Cédric | #21 | |
COLOMBAN Bastien | #29 | |
SOTON Kalvyn | #41 | |
CHAPELIER Loïc | #42 | |
ISSERTINE Jonathan | #47 | |
SODE Alexandre | #88 | |
AYMARD Célian | #91 | |
MARTIN Mickaël | #92 | |
Staff | ||
RIBOURG Damien | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.