Date
Jour du match
dimanche 10 décembre
Heure de rendez-vous
08H45
Heure du match
10H00
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARDUIN Nathan | ||
AYMARD Célian | ||
BARBIER Ted | ||
BARNEOUD CHASTAN Lucas | ||
BLANCHARD Timothé | ||
BORGNET Raphaël | ||
CANTARINI Fabio | ||
FAURE BRAC Kaïs | ||
FAURE BRAC Nathan | ||
GARCIA Loïs | ||
MONIER Théo | ||
OVEL Matteo | ||
RAMBAUD Kristobal | ||
SOTON Kalvyn | ||
WEGMULLER Ethan | ||
COLOMBAN Clément | ||
Staffs | ||
FAURE BRAC Lionel | ||
FAURE BRAC Sylvie | ||
PERRAMON Laure | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-03 09:00:00 03 nov. 2024 | U15 | 5 - 0 | AVIGNON | Champ. |
2024-09-08 09:30:00 08 sept. 2024 | U15 | 2 - 4 | VALENCE | Champ. |
2018-12-21 19:45:00 21 déc. 2018 | U15 | 10 - 1 | GAP | Champ. |
2018-10-29 19:00:00 29 oct. 2018 | GAP | 6 - 3 | U15 | Champ. |
2017-12-10 10:00:00 10 déc. 2017 | U15 | 0 - 6 | GAP | Champ. |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ARDUIN Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AYMARD Célian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARBIER Ted | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARNEOUD CHASTAN Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHARD Timothé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BORGNET Raphaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CANTARINI Fabio | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAURE BRAC Kaïs | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAURE BRAC Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARCIA Loïs | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONIER Théo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OVEL Matteo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAMBAUD Kristobal | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOTON Kalvyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WEGMULLER Ethan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLOMBAN Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
FAURE BRAC Lionel | ||||||||
FAURE BRAC Sylvie | ||||||||
PERRAMON Laure | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|