Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
16H00
à Patinoire de Briançon
Heure du match
17H15
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
JEDOU Mathias | #5 | |
RODOLOSSE Lucien | #7 | |
NOURINE Mahedine | #8 | |
JOUVE Noé | #10 | |
DARMON Jordan | #11 | |
ALMENDRA Maya | #13 | |
GIRAUD Erwan | #15 | |
DELORAINE Nathan | #16 | |
FORNI Alessandro | #17 | |
CHANUD Léo | #18 | |
LAURENT Nathan | #20 | |
COULAUD Baptiste | #31 | |
Staffs | ||
ANGELLA Gilles | ||
FARINA Thibaut | ||
Adhérent | N° |
2 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 11:15:00 07 avril 2024 | U15 | 4 - 3 | Grenoble | Champ. |
2024-02-03 14:05:00 03 févr. 2024 | Grenoble | 9 - 0 | U15 | Champ. |
2023-12-09 17:15:00 09 déc. 2023 | U15 | 2 - 12 | Grenoble | Champ. |
2023-11-18 18:00:00 18 nov. 2023 | U15 | 11 - 2 | Grenoble | Champ. |
2023-10-07 19:30:00 07 oct. 2023 | Grenoble | 11 - 3 | U15 | Champ. |
2019-03-16 19:15:00 16 mars 2019 | U15 | 0 - 5 | Grenoble | Champ. |
2018-12-15 20:00:00 15 déc. 2018 | Grenoble | 8 - 2 | U15 | Champ. |
2017-11-25 17:15:00 25 nov. 2017 | Grenoble | 10 - 1 | U15 | Champ. |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
JEDOU Mathias | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RODOLOSSE Lucien | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOURINE Mahedine | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOUVE Noé | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DARMON Jordan | #11 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
ALMENDRA Maya | #13 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
GIRAUD Erwan | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELORAINE Nathan | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FORNI Alessandro | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHANUD Léo | #18 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
LAURENT Nathan | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COULAUD Baptiste | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
ANGELLA Gilles | ||||||||
FARINA Thibaut | ||||||||
Adhérent | N° | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|