Date
Jour du match
dimanche 28 janvier
Heure de rendez-vous
10H00
à Patinoire de Briançon
Heure du match
11H15
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
AYMARD Sixtine | #1 |
|
|
JEDOU Mathias | #5 |
|
RODOLOSSE Lucien | #7 |
|
NOURINE Mahedine | #8 |
|
JOUVE Noé | #10 |
|
DARMON Jordan | #11 |
|
ALMENDRA Maya | #13 |
|
GIRAUD Erwan | #15 |
|
DELORAINE Nathan | #16 |
|
|
FORNI Alessandro | #17 |
|
CHANUD Léo | #18 |
| Staffs | ||
|
ANGELLA Gilles | |
|
ANGELLA Tiphanie | |
|
BREMOND Jean-Marc | |
|
FARINA Thibaut | |
|
|
MATHER Frenny | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-09 20:00:00 sam. 09 nov. 2024 |
VALENCE
|
8 - 5 |
U15
|
Champ. |
| 2024-03-30 11:30:00 sam. 30 mars 2024 |
Valence
|
5 - 7 |
U15
|
Champ. |
| 2024-01-28 11:15:00 dim. 28 janv. 2024 |
U15
|
4 - 3 |
Valence
|
Champ. |
| 2024-01-14 12:00:00 dim. 14 janv. 2024 |
Valence
|
3 - 1 |
U15
|
Champ. |
| 2023-09-23 17:15:00 sam. 23 sept. 2023 |
U15
|
6 - 9 |
Valence
|
Champ. |
| Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
AYMARD Sixtine | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
JEDOU Mathias | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RODOLOSSE Lucien | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NOURINE Mahedine | #8 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
|
JOUVE Noé | #10 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
|
DARMON Jordan | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ALMENDRA Maya | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GIRAUD Erwan | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DELORAINE Nathan | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FORNI Alessandro | #17 | 3 | 1 | 4 | 0 | ||
|
CHANUD Léo | #18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
ANGELLA Gilles | |||||||
|
ANGELLA Tiphanie | |||||||
|
BREMOND Jean-Marc | |||||||
|
FARINA Thibaut | |||||||
|
|
MATHER Frenny | |||||||
| Adhérent | N° | 4 | 4 | 8 | 0 | |||
|
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|
|||||