Date
Jour du match
samedi 27 avril
Heure de rendez-vous
07H40
Heure du match
18H40
Heure de fin
20H40
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1/4 finale retour
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
FAURE BRAC Lucas | #1 | |
ARDUIN Nathan | #2 | |
MARCIALIS Karim | #5 | |
AYMARD Célian | #7 | |
COINTE Théo | #9 | |
CHAPELIER Kévin | #10 | |
SOTON Kalvyn | #12 | |
CHEDAL Alexandre | #13 | |
CASINI Hugo | #14 | |
ISSERTINE Jonathan | #15 | |
MARTIN Mickaël | #16 | |
SIGILLO Giuseppe | #20 | |
GUIBERTEAU Cédric | #21 | |
Staffs | ||
KENNEDY Robin | ||
RIBOURG Damien | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.