Date
Jour du match
samedi 09 septembre
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H30
Heure de fin
21H30
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARDUIN Nathan | ||
AYMARD Célian | ||
BARNEOUD CHASTAN Lucas | ||
BLANCHARD Timothé | ||
BORGNET Raphaël | ||
COLOMBAN Clément | ||
FAURE Léo | ||
FAURE BRAC Lucas | ||
FAURE BRAC Nathan | ||
MARTINEZ Jonathan | ||
OLLIER Marjolaine | ||
OVEL Matteo | ||
RAMBAUD Kristobal | ||
SOTON Kalvyn | ||
WEGMULLER Ethan | ||
Staffs | ||
PERRAMON Laure | ||
FAURE BRAC Lionel | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-02 10:30:00 02 mars 2019 | Lyon | 4 - 4 | U15 | Champ. |
2018-11-17 11:15:00 17 nov. 2018 | U15 | 1 - 5 | Lyon | Champ. |
2018-03-11 12:15:00 11 mars 2018 | Lyon | 4 - 2 | U15 | Champ. |
2017-09-09 19:30:00 09 sept. 2017 | U15 | 2 - 7 | LYON | Champ. |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ARDUIN Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AYMARD Célian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARNEOUD CHASTAN Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHARD Timothé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BORGNET Raphaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLOMBAN Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAURE Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAURE BRAC Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAURE BRAC Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEZ Jonathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OLLIER Marjolaine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OVEL Matteo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAMBAUD Kristobal | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOTON Kalvyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WEGMULLER Ethan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
PERRAMON Laure | ||||||||
FAURE BRAC Lionel | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|