Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-02 10:30:00 02 mars 2019 | Lyon | 4 - 4 | U15 | Champ. |
2018-11-17 11:15:00 17 nov. 2018 | U15 | 1 - 5 | Lyon | Champ. |
2018-03-11 12:15:00 11 mars 2018 | Lyon | 4 - 2 | U15 | Champ. |
2017-09-09 19:30:00 09 sept. 2017 | U15 | 2 - 7 | LYON | Champ. |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|