Date
Jour du match
samedi 21 décembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H30
Heure de fin
22H30
Lieu
Patinoire de Méribel
Divers
Numéro de journée
J9
Numéro de rencontre
98
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
AMODEO Mickael | |
|
|
ARDUIN Nathan | |
|
ATTABA CHAIX Quentin | |
|
AYMARD Célian | |
|
|
CASINI Hugo | |
|
|
CHAPELIER Kévin | |
|
CHAPELIER Loïc | |
|
|
COINTE Théo | |
|
COLOMBAN Bastien | |
|
|
DICHARRY Alexis | |
|
|
FAURE BRAC Lucas | |
|
|
GARCIA Samuel | |
|
GUIBERTEAU Cédric | |
|
|
ISSERTINE Jonathan | |
|
KENNEDY Robin | |
|
|
MARCIALIS Karim | |
|
|
MARQUES ALMEIDA Enzo | |
|
MARTIN Mickaël | |
|
|
MONIER Jules | |
|
|
SOTON Kalvyn | |
|
TOUBHANS BESNIER Milan | |
| Staffs | ||
|
|
FAURE BRAC Lionel | |
|
|
WEGMULLER David | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-21 20:30:00 sam. 21 déc. 2024 |
HCMP
|
4 - 5 |
D3
|
Champ. |
| Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
AMODEO Mickael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ARDUIN Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ATTABA CHAIX Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
AYMARD Célian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CASINI Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHAPELIER Kévin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHAPELIER Loïc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
COINTE Théo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COLOMBAN Bastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
DICHARRY Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FAURE BRAC Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GARCIA Samuel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUIBERTEAU Cédric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ISSERTINE Jonathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
KENNEDY Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARCIALIS Karim | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARQUES ALMEIDA Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTIN Mickaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MONIER Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SOTON Kalvyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TOUBHANS BESNIER Milan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
FAURE BRAC Lionel | |||||||
|
|
WEGMULLER David | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|
|||||