Date
Jour du match
dimanche 17 septembre
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARDUIN Nathan | ||
BARNEOUD CHASTAN Lucas | ||
BLANCHARD Timothé | ||
BORGNET Raphaël | ||
CANTARINI Fabio | ||
FAURE Léo | ||
FAURE BRAC Kaïs | ||
FAURE BRAC Lucas | ||
FAURE BRAC Nathan | ||
MARTINEZ Jonathan | ||
OVEL Matteo | ||
RAMBAUD Kristobal | ||
SOTON Kalvyn | ||
WEGMULLER Ethan | ||
COLOMBAN Clément | ||
Staffs | ||
FAURE BRAC Lionel | ||
FAURE BRAC Sylvie | ||
PERRAMON Laure | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-01-19 11:15:00 19 janv. 2019 | U15 | 13 - 1 | Annecy | Champ. |
2018-09-16 12:30:00 16 sept. 2018 | Annecy | 4 - 9 | U15 | Champ. |
2017-12-17 11:00:00 17 déc. 2017 | U15 | 7 - 6 | Annecy | Champ. |
2017-09-17 12:30:00 17 sept. 2017 | Annecy | 6 - 3 | U15 | Champ. |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ARDUIN Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARNEOUD CHASTAN Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHARD Timothé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BORGNET Raphaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CANTARINI Fabio | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAURE Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAURE BRAC Kaïs | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAURE BRAC Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAURE BRAC Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEZ Jonathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OVEL Matteo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAMBAUD Kristobal | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOTON Kalvyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WEGMULLER Ethan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLOMBAN Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
FAURE BRAC Lionel | ||||||||
FAURE BRAC Sylvie | ||||||||
PERRAMON Laure | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|