Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARDUIN Nathan | ||
AYMARD Célian | ||
BARNEOUD CHASTAN Lucas | ||
BERMOND GONNET Romain | ||
BICAN Vincent | ||
BORGNET Raphaël | ||
CANTARINI Fabio | ||
COLOMBAN Yoan | ||
FAURE Léo | ||
FAURE BRAC Kaïs | ||
FAURE BRAC Lucas | ||
FAURE BRAC Nathan | ||
MARTINEZ Jonathan | ||
OVEL Matteo | ||
SOTON Kalvyn | ||
TOUBHANS BESNIER Téo | ||
BARBIER Ted | ||
COLOMBAN Clément | ||
RAMBAUD Kristobal | ||
Staffs | ||
FAURE BRAC Lionel | ||
FAURE BRAC Sylvie | ||
PERRAMON Laure | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 17:15:00 13 avril 2024 | Villard de Lans | 10 - 5 | U15 | Champ. |
2024-04-03 19:15:00 03 avril 2024 | U15 | 5 - 6 | Villard de Lans | Champ. |
2024-01-06 18:15:00 06 janv. 2024 | Villard de Lans | 15 - 3 | U15 | Champ. |
2023-11-12 11:15:00 12 nov. 2023 | U15 | 5 - 4 | Villard de Lans | Champ. |
2018-12-12 18:30:00 12 déc. 2018 | Villard de Lans | 3 - 6 | U15 | Champ. |
2018-10-07 11:30:00 07 oct. 2018 | U15 | 11 - 0 | Villard de Lans | Champ. |
2017-10-01 11:00:00 01 oct. 2017 | U15 | 6 - 1 | Villard de Lans | Champ. |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ARDUIN Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AYMARD Célian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARNEOUD CHASTAN Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERMOND GONNET Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BICAN Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BORGNET Raphaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CANTARINI Fabio | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLOMBAN Yoan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAURE Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAURE BRAC Kaïs | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAURE BRAC Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAURE BRAC Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEZ Jonathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OVEL Matteo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOTON Kalvyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOUBHANS BESNIER Téo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARBIER Ted | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLOMBAN Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAMBAUD Kristobal | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
FAURE BRAC Lionel | ||||||||
FAURE BRAC Sylvie | ||||||||
PERRAMON Laure | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|