Date
Jour du match
dimanche 04 octobre
Heure de rendez-vous
03H45
à Patinoire de Brinçon
Heure du match
12H30
Heure de fin
14H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AGNEL Isidore | ||
ALBIETH Andréas | ||
ARDUIN Nathan | ||
AYMARD Célian | ||
BICAN Vincent | ||
BLANCHARD Timothé | ||
COLOMBAN Clément | ||
COLOMBAN Yoan | ||
ETOURMY Enzo | ||
LEOCADIE Noa | ||
OLLIER Frederic | ||
OVEL Matteo | ||
PARDON Lenny | ||
SOTON Kalvyn | ||
WEGMULLER Ethan | ||
BARBIER Ted | ||
Staffs | ||
RIBOURG Damien | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-03 20:00:00 03 févr. 2024 | Dijon | 5 - 2 | D3 | Champ. Division 3 |
2023-11-11 20:00:00 11 nov. 2023 | D3 | 4 - 2 | Dijon | Champ. Division 3 |
2020-10-20 18:00:00 20 oct. 2020 | Dijon | 4 - 5 | U17-ELITE | Champ. |
2020-10-04 12:30:00 04 oct. 2020 | Dijon | 3 - 2 | U17-ELITE | Champ. |
2017-10-14 16:30:00 14 oct. 2017 | U17-ELITE | 7 - 5 | Dijon | Champ. |
2017-09-16 18:30:00 16 sept. 2017 | Dijon | 5 - 4 | U17-ELITE | Champ. |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AGNEL Isidore | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ALBIETH Andréas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARDUIN Nathan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
AYMARD Célian | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
BICAN Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHARD Timothé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLOMBAN Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLOMBAN Yoan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ETOURMY Enzo | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
LEOCADIE Noa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OLLIER Frederic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OVEL Matteo | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
PARDON Lenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOTON Kalvyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WEGMULLER Ethan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARBIER Ted | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
RIBOURG Damien | ||||||||
Adhérent | N° | 2 | 4 | 0 | 0 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|