Date
Jour du match
samedi 12 septembre
Heure du match
17H30
Heure de fin
20H00
Lieu
Patinoire de Viry
Divers
Numéro de journée
1
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-115 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-132 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-133 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-134 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-135 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-24 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-29 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-33 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-36 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-38 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-42 Adhérent | #0 |
|
|
ARDUIN Nathan | #0 |
|
AYMARD Célian | #0 |
|
|
SOTON Kalvyn | #0 |
| Participant | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-09-19 17:30:00 sam. 19 sept. 2020 |
U17-ELITE
|
8 - 4 |
Evry/Viry
Evry/Viry
|
Champ.
|
| 2020-09-12 17:30:00 sam. 12 sept. 2020 |
Evry/Viry
|
3 - 4 |
U17-ELITE
U17-ELITE
|
Champ.
|
| 2019-02-16 18:15:00 sam. 16 févr. 2019 |
U17-ELITE
|
3 - 9 |
Evry-Viry
Evry-Viry
|
Champ.
|
| 2018-10-27 17:45:00 sam. 27 oct. 2018 |
Evry-Viry
|
5 - 3 |
U17-ELITE
U17-ELITE
|
Champ.
|
| Participants | N° | B | A | Pts | PUN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-115 Adhérent | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-132 Adhérent | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-133 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-134 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-135 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-24 Adhérent | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-29 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-33 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-36 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-38 Adhérent | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-42 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ARDUIN Nathan | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
AYMARD Célian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SOTON Kalvyn | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
|
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|
|||||