Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AGNEL Isidore | ||
ALBIETH Andréas | ||
ARDUIN Nathan | ||
AYMARD Célian | ||
BICAN Vincent | ||
BLANCHARD Timothé | ||
COLOMBAN Yoan | ||
ETOURMY Enzo | ||
LEOCADIE Noa | ||
OLLIER Frederic | ||
OVEL Matteo | ||
PARDON Lenny | ||
SOTON Kalvyn | ||
WEGMULLER Ethan | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-09-19 17:30:00 19 sept. 2020 | U17-ELITE | 8 - 4 | Evry/Viry | Champ. |
2020-09-12 17:30:00 12 sept. 2020 | Evry/Viry | 3 - 4 | U17-ELITE | Champ. |
2019-02-16 18:15:00 16 févr. 2019 | U17-ELITE | 3 - 9 | Evry-Viry | Champ. |
2018-10-27 17:45:00 27 oct. 2018 | Evry-Viry | 5 - 3 | U17-ELITE | Champ. |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AGNEL Isidore | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ALBIETH Andréas | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
ARDUIN Nathan | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
AYMARD Célian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BICAN Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHARD Timothé | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
COLOMBAN Yoan | #0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
ETOURMY Enzo | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
LEOCADIE Noa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OLLIER Frederic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OVEL Matteo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PARDON Lenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOTON Kalvyn | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
WEGMULLER Ethan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 4 | 4 | 0 | 0 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|