Date
Jour du match
dimanche 13 septembre
Heure du match
12H15
Heure de fin
14H45
Lieu
Patinoire de Meudon
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AGNEL Isidore | ||
ALBIETH Andréas | ||
ARDUIN Nathan | ||
AYMARD Célian | ||
BICAN Vincent | ||
BLANCHARD Timothé | ||
COLOMBAN Yoan | ||
ETOURMY Enzo | ||
LEOCADIE Noa | ||
OLLIER Frederic | ||
OVEL Matteo | ||
PARDON Lenny | ||
SOTON Kalvyn | ||
WEGMULLER Ethan | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-09-13 12:15:00 13 sept. 2020 | ACBB/Meudon | 4 - 7 | U17-ELITE | Champ. |
2019-02-02 18:15:00 02 févr. 2019 | ACBB | 8 - 4 | U17-ELITE | Champ. |
2018-10-06 18:15:00 06 oct. 2018 | U17-ELITE | 0 - 10 | ACBB | Champ. |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AGNEL Isidore | ||||||||
ALBIETH Andréas | ||||||||
ARDUIN Nathan | ||||||||
AYMARD Célian | ||||||||
BICAN Vincent | ||||||||
BLANCHARD Timothé | ||||||||
COLOMBAN Yoan | ||||||||
ETOURMY Enzo | ||||||||
LEOCADIE Noa | ||||||||
OLLIER Frederic | ||||||||
OVEL Matteo | ||||||||
PARDON Lenny | ||||||||
SOTON Kalvyn | ||||||||
WEGMULLER Ethan | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|