Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARNAUD Jessi | ||
BLAIS Jules | ||
CARBALLAR Manuel Evan | ||
DORDOR Louison | ||
FIANDER Max | ||
GUEROULT Emmie | ||
MASCHINO Naël | ||
MEERDING Dymas | ||
MORAIS Camille | ||
ROBERT Loé | ||
COURCIER Nathan | ||
Staffs | ||
ZYDEK Laurie | ||
ARNAUD Cyril | ||
ARNAUD Marine | ||
GUEROULT Marine | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|