Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALMENDRA Maya | ||
ATTABA CHAIX Quentin | ||
DARMON Jordan | ||
FERRI Jero | ||
FORNI Alessandro | ||
LOUYOT Lucas | ||
RAULIN SAMPERI Enzo | ||
TOUBHANS BESNIER Milan | ||
Staffs | ||
BESNIER Cédric | ||
RIBOURG Damien | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-29 12:00:00 29 janv. 2023 | Avignon | 13 - 7 | U15 | Champ. |
2021-11-14 10:00:00 14 nov. 2021 | U15 | 25 - 2 | Avignon | Champ. |