Date
Jour du match
samedi 09 octobre
Heure de rendez-vous
16H00
à Patinoire de Briançon
Heure du match
17H15
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARDUIN Nathan | ||
AYMARD Célian | ||
BLANCHARD Timothé | ||
BRUNET Adrien | ||
COLOMBAN Bastien | ||
COLOMBAN Yoan | ||
ETOURMY Enzo | ||
FAURE BRAC Kaïs | ||
FAURE BRAC Lucas | ||
JADIN Noé | ||
OVEL Matteo | ||
PARDON Lenny | ||
SOTON Kalvyn | ||
FAURE BRAC Nathan | ||
Staffs | ||
MENALDO Celine | ||
RIBOURG Damien | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-10-09 17:15:00 09 oct. 2021 | U17-U20 | 7 - 1 | Annecy | Champ. |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ARDUIN Nathan | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
AYMARD Célian | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHARD Timothé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BRUNET Adrien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLOMBAN Bastien | #0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
COLOMBAN Yoan | #0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
ETOURMY Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAURE BRAC Kaïs | #0 | 4 | 1 | 5 | 0 | |||
FAURE BRAC Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JADIN Noé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OVEL Matteo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PARDON Lenny | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOTON Kalvyn | #0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
FAURE BRAC Nathan | #0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
MENALDO Celine | ||||||||
RIBOURG Damien | ||||||||
Adhérent | N° | 7 | 7 | 12 | 0 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|