Date
Jour du match
dimanche 27 mars
Heure du match
12H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARDUIN Nathan | #2 | |
ALBIETH Andréas | #4 | |
SOTON Kalvyn | #5 | |
BRUNET Adrien | #6 | |
AYMARD Célian | #7 | |
COLOMBAN Yoan | #9 | |
COLOMBAN Bastien | #11 | |
PARDON Lenny | #12 | |
JADIN Noé | #13 | |
ETOURMY Enzo | #15 | |
FAURE BRAC Nathan | #16 | |
BLANCHARD Timothé | #18 | |
OVEL Matteo | #19 | |
FAURE BRAC Kaïs | #21 | |
FAURE BRAC Lucas | #31 | |
Staffs | ||
MENALDO Celine | ||
RIBOURG Damien | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-10-09 17:15:00 09 oct. 2021 | U17-U20 | 7 - 1 | Annecy | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.