Date
Jour du match
samedi 03 janvier
Heure de rendez-vous
13H05
Heure du match
18H15
Heure de fin
20H30
Lieu
POMGE 12 Boulevard Fernand Bonnefoy 13010 MARSEILLE
Divers
Numéro de journée
J10
Numéro de rencontre
8
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
DORDOR Louison | #1 |
|
ABRY Malo | #10 |
|
GIRAUD Erwan | #11 |
|
KROGERUS Conrad | #12 |
|
DAVIGNY-VILLIOT Timéo | #14 |
|
GAILLARD Tom | #16 |
|
MORGANT Elliot | #17 |
| Staffs | ||
|
FARINA Thibaut | |
|
|
GAILLARD Mick | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-03 18:15:00 sam. 03 janv. 2026 |
Marseille
|
5 - 6 |
U15
U15
|
Champ.
|
| Participants | N° | B | A | Pts | PUN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
DORDOR Louison | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ABRY Malo | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GIRAUD Erwan | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
KROGERUS Conrad | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DAVIGNY-VILLIOT Timéo | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GAILLARD Tom | #16 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
|
MORGANT Elliot | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
FARINA Thibaut | |||||||
|
|
GAILLARD Mick | |||||||
| Participants | N° | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
|
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|
|||||