Date
Jour du match
samedi 10 janvier
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
17H15
Heure de fin
19H30
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
Divers
Numéro de journée
J11
Numéro de rencontre
9
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
MEERDING Dymas | #1 |
|
DORDOR Louison | #2 |
|
IGIER Gabin | #8 |
|
ABRY Malo | #10 |
|
KROGERUS Conrad | #12 |
|
DAVIGNY-VILLIOT Timéo | #14 |
|
GAILLARD Tom | #16 |
|
MORGANT Elliot | #17 |
| Staffs | ||
|
DAVIGNY Gwendoline | |
|
|
DUGUE Anthony | |
|
FARINA Thibaut | |
|
VILLIOT Vincent | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-10 17:15:00 sam. 10 janv. 2026 |
U15
|
21 - 1 |
Toulon
|
Champ. |
| 2024-12-15 11:15:00 dim. 15 déc. 2024 |
U15
|
1 - 6 |
MARSEILLE
|
Champ. |
| 2024-12-08 11:15:00 dim. 08 déc. 2024 |
U15
|
2 - 7 |
NICE
|
Champ. |
| 2024-12-07 17:15:00 sam. 07 déc. 2024 |
U15
|
1 - 4 |
NICE
|
Champ. |
| Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
MEERDING Dymas | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DORDOR Louison | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
IGIER Gabin | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ABRY Malo | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
KROGERUS Conrad | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DAVIGNY-VILLIOT Timéo | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GAILLARD Tom | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MORGANT Elliot | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
DAVIGNY Gwendoline | |||||||
|
|
DUGUE Anthony | |||||||
|
FARINA Thibaut | |||||||
|
VILLIOT Vincent | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|
|||||