Date
Jour du match
samedi 25 octobre
Heure de rendez-vous
17H25
Heure du match
18H30
Heure de fin
19H35
Lieu
Patinoire Lafayette 5, Rue Louis Garnier 25000 BESANCON
Divers
Numéro de journée
J4
Numéro de rencontre
4
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
AMODEO Mickael | #0 |
|
ATTABA CHAIX Quentin | #0 |
|
BLAIS Damien | #0 |
|
|
CASINI Hugo | #0 |
|
|
FERRUS Hugo | #0 |
|
|
ISSERTINE Jonathan | #0 |
|
|
SOTON Kalvyn | #0 |
|
|
TOUBHANS BESNIER Milan | #2 |
|
|
VILLIOT Gaetan | #6 |
|
AYMARD Célian | #7 |
|
COLOMBAN Bastien | #9 |
|
|
CHAPELIER Kévin | #10 |
|
|
MARCIALIS Karim | #16 |
|
|
COINTE Théo | #17 |
|
GUIBERTEAU Cédric | #21 |
| Staffs | ||
|
|
AVENIÉRE Anaëlle | |
|
|
BOREL Patricia | |
|
|
WEGMULLER David | |
| Participant | N° | |
3 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 20:30:00 sam. 04 avril 2026 |
D3
|
10 - 1 |
BESANCON
BESANCON
|
Champ.
|
| 2026-03-28 18:00:00 sam. 28 mars 2026 |
BESANCON
|
3 - 4 |
D3
D3
|
Champ.
|
| 2025-11-08 20:30:00 sam. 08 nov. 2025 |
D3
|
3 - 4 |
Besançon
Besançon
|
Champ.
|
| 2025-10-25 18:30:00 sam. 25 oct. 2025 |
Besançon
|
8 - 4 |
D3
D3
|
Champ.
|
| 2024-02-10 18:00:00 sam. 10 févr. 2024 |
Besançon
|
3 - 2 |
D3
D3
|
Champ.
Division 3
|
| 2024-01-13 20:00:00 sam. 13 janv. 2024 |
D3
|
8 - 1 |
Besançon
Besançon
|
Champ.
Division 3
|
| Participants | N° | B | A | Pts | PUN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
AMODEO Mickael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ATTABA CHAIX Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BLAIS Damien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CASINI Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FERRUS Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ISSERTINE Jonathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SOTON Kalvyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TOUBHANS BESNIER Milan | #2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VILLIOT Gaetan | #6 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
AYMARD Célian | #7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COLOMBAN Bastien | #9 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
CHAPELIER Kévin | #10 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
MARCIALIS Karim | #16 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
COINTE Théo | #17 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
GUIBERTEAU Cédric | #21 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
AVENIÉRE Anaëlle | |||||||
|
|
BOREL Patricia | |||||||
|
|
WEGMULLER David | |||||||
| Participants | N° | 4 | 3 | 0 | 3 | |||
|
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|
|||||