Date
Jour du match
samedi 29 novembre
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
20H00
Heure de fin
22H00
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
Divers
Numéro de journée
J10
Numéro de rencontre
10
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANDRE Thibaut | #0 |
|
ANDRÉ Cédric | #0 |
|
|
ARDUIN Nathan | #0 |
|
ATTABA CHAIX Quentin | #0 |
|
BLAIS Damien | #0 |
|
|
BORGNET Raphaël | #0 |
|
|
FERRUS Hugo | #0 |
|
|
SOTON Kalvyn | #0 |
|
KENNEDY Robin | #0 |
|
|
VILLIOT Gaetan | #6 |
|
|
CHAPELIER Kévin | #10 |
|
CHEDAL Alexandre | #13 |
|
|
CASINI Hugo | #14 |
|
GUIBERTEAU Cédric | #21 |
|
|
AMODEO Mickael | #22 |
|
|
MARCIALIS Karim | #26 |
|
COLOMBAN Bastien | #29 |
|
|
ISSERTINE Jonathan | #47 |
|
AYMARD Célian | #77 |
|
CHAPELIER Loïc | #86 |
|
|
COINTE Théo | #89 |
|
|
TOUBHANS BESNIER Milan | #92 |
| Staffs | ||
|
|
AVENIÉRE Anaëlle | |
|
|
BOREL Patricia | |
|
|
FAURE BRAC Lionel | |
|
|
WEGMULLER David | |
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-29 20:00:00 sam. 29 nov. 2025 |
D3
|
6 - 1 |
HCMP
HCMP
|
Champ.
|
| 2025-11-11 20:00:00 mar. 11 nov. 2025 |
HCMP
|
1 - 4 |
D3
D3
|
Champ.
|
| Participants | N° | B | A | Pts | PUN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANDRE Thibaut | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ANDRÉ Cédric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ARDUIN Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ATTABA CHAIX Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BLAIS Damien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BORGNET Raphaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FERRUS Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SOTON Kalvyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
KENNEDY Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VILLIOT Gaetan | #6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHAPELIER Kévin | #10 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHEDAL Alexandre | #13 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
CASINI Hugo | #14 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
GUIBERTEAU Cédric | #21 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
AMODEO Mickael | #22 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
MARCIALIS Karim | #26 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
COLOMBAN Bastien | #29 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ISSERTINE Jonathan | #47 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
|
AYMARD Célian | #77 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
CHAPELIER Loïc | #86 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
|
|
COINTE Théo | #89 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
TOUBHANS BESNIER Milan | #92 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
AVENIÉRE Anaëlle | |||||||
|
|
BOREL Patricia | |||||||
|
|
FAURE BRAC Lionel | |||||||
|
|
WEGMULLER David | |||||||
| Participants | N° | 6 | 6 | 0 | 8 | |||
|
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|
|||||