Date
Jour du match
samedi 04 mars
Heure du match
20H00
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
Divers
Numéro de journée
8
Adhérent | |||||
---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||
PENET Yonis | |||||
CHAPELIER Kévin | |||||
ARDUIN Nathan | |||||
FARINA Thibaut | |||||
CASINI Hugo | |||||
FAURE BRAC Nathan | |||||
ALLEMAND Anthony | |||||
ANGE Hugo | |||||
GUIBERTEAU Cédric | |||||
COLOMBAN Bastien | |||||
FAURE BRAC Lucas | |||||
SOTON Kalvyn | |||||
CHAPELIER Loïc | |||||
ISSERTINE Jonathan | |||||
AYMARD Célian | |||||
MARTIN Mickaël | |||||
Staff | |||||
RIBOURG Damien | |||||
Adhérent |

0 vs 2
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-04 20:00:00 04 mars 2023 |
D3
![]() |
Reporté |
![]() |
Champ. Division 3 |
2022-10-08 20:30:00 08 oct. 2022 |
Lyon
![]() |
7 - 6 |
![]() |
Champ. Division 3 |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
PENET Yonis | #8 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
CHAPELIER Kévin | #10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
ARDUIN Nathan | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FARINA Thibaut | #13 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||
CASINI Hugo | #14 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
FAURE BRAC Nathan Malade | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ALLEMAND Anthony | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ANGE Hugo | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUIBERTEAU Cédric | #21 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
COLOMBAN Bastien | #29 | 2 | 3 | 5 | 0 | |||
FAURE BRAC Lucas | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOTON Kalvyn | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAPELIER Loïc | #42 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
ISSERTINE Jonathan | #47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AYMARD Célian | #91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Mickaël | #92 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
Staff | ||||||||
RIBOURG Damien | ||||||||
Adhérent | N° | 8 | 11 | 19 | 6 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|