Date
Jour du match
samedi 11 février
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
20H30
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
Divers
Numéro de journée
13
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
BENILSI Swan | #1 |
|
|
CHAPELIER Kévin | #10 |
|
|
ARDUIN Nathan | #11 |
|
FARINA Thibaut | #13 |
|
|
CASINI Hugo | #14 |
|
|
FAURE BRAC Nathan | #16 |
|
GUIBERTEAU Cédric | #21 |
|
COLOMBAN Bastien | #29 |
|
|
FAURE BRAC Lucas | #33 |
|
|
SOTON Kalvyn | #41 |
|
CHAPELIER Loïc | #42 |
|
|
ISSERTINE Jonathan | #47 |
|
SODE Alexandre | #88 |
|
AYMARD Célian | #91 |
|
MARTIN Mickaël | #92 |
| Staff | ||
|
|
RIBOURG Damien | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-18 00:00:00 sam. 18 janv. 2025 |
Nimes
|
2 - 4 |
D3
|
Champ. |
| 2023-02-11 20:30:00 sam. 11 févr. 2023 |
D3
|
6 - 4 |
|
Champ. Division 3 |
| 2022-10-15 20:00:00 sam. 15 oct. 2022 |
Nîmes
|
6 - 1 |
D3
|
Champ. Division 3 |
| Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
BENILSI Swan | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHAPELIER Kévin | #10 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
|
|
ARDUIN Nathan | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FARINA Thibaut | #13 | 0 | 1 | 1 | 27 | ||
|
|
CASINI Hugo | #14 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
|
FAURE BRAC Nathan | #16 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
|
GUIBERTEAU Cédric | #21 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
COLOMBAN Bastien | #29 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
|
|
FAURE BRAC Lucas | #33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SOTON Kalvyn | #41 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
CHAPELIER Loïc | #42 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
ISSERTINE Jonathan | #47 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
|
SODE Alexandre | #88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
AYMARD Célian | #91 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
MARTIN Mickaël | #92 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
RIBOURG Damien | |||||||
| Adhérent | N° | 6 | 6 | 11 | 37 | |||
|
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|
|||||