Date
Jour du match
samedi 13 décembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H00
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
AMODEO Mickael | #0 |
|
|
ARDUIN Nathan | #0 |
|
ATTABA CHAIX Quentin | #0 |
|
BLAIS Damien | #0 |
|
|
BORGNET Raphaël | #0 |
|
CHAPELIER Loïc | #0 |
|
|
COINTE Théo | #0 |
|
COLOMBAN Bastien | #0 |
|
FAURE BRAC Lucas | #0 |
|
|
FERRUS Hugo | #0 |
|
KENNEDY Robin | #0 |
|
|
SOTON Kalvyn | #0 |
|
TOUBHANS BESNIER Milan | #0 |
|
FARINA Thibaut | #3 |
|
|
VILLIOT Gaetan | #6 |
|
|
ANDRE Thibaut | #9 |
|
|
CHAPELIER Kévin | #10 |
|
CHEDAL Alexandre | #13 |
|
|
CASINI Hugo | #14 |
|
GUIBERTEAU Cédric | #21 |
|
|
MARCIALIS Karim | #26 |
|
|
ISSERTINE Jonathan | #47 |
|
AYMARD Célian | #77 |
| Staffs | ||
|
|
AVENIÉRE Anaëlle | |
|
|
BOREL Patricia | |
|
|
FAURE BRAC Lionel | |
|
|
WEGMULLER David | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-13 20:00:00 sam. 13 déc. 2025 |
D3
|
8 - 2 |
Les rapaces d'orcieres
Les rapaces d'orcieres
|
Champ.
|
| 2017-10-21 17:30:00 sam. 21 oct. 2017 |
GAP
|
12 - 2 |
U17-ELITE
U17-ELITE
|
Champ.
|
| Participants | N° | B | A | Pts | PUN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
AMODEO Mickael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ARDUIN Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ATTABA CHAIX Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BLAIS Damien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BORGNET Raphaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHAPELIER Loïc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
COINTE Théo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COLOMBAN Bastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FAURE BRAC Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FERRUS Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
KENNEDY Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SOTON Kalvyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
TOUBHANS BESNIER Milan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FARINA Thibaut | #3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
VILLIOT Gaetan | #6 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
|
|
ANDRE Thibaut | #9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHAPELIER Kévin | #10 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
CHEDAL Alexandre | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CASINI Hugo | #14 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
|
GUIBERTEAU Cédric | #21 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARCIALIS Karim | #26 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
ISSERTINE Jonathan | #47 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
|
AYMARD Célian | #77 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Staffs | ||||||||
|
|
AVENIÉRE Anaëlle | |||||||
|
|
BOREL Patricia | |||||||
|
|
FAURE BRAC Lionel | |||||||
|
|
WEGMULLER David | |||||||
| Participants | N° | 7 | 8 | 0 | 3 | |||
|
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|
|||||