Date
Jour du match
samedi 15 avril
Heure de rendez-vous
06H45
à Patinoire de Briançon
Heure du match
11H15
Lieu
Lyon Charlemagne
Divers
Numéro de journée
5
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
COULAUD Morgane | #2 |
|
|
JEDOU Mathias | #5 |
|
RODOLOSSE Lucien | #7 |
|
|
VIOTTE SCOTTI Cyriak | #8 |
|
JOUVE Noé | #10 |
|
DARMON Jordan | #11 |
|
ALMENDRA Maya | #12 |
|
CHANUD Léo | #13 |
|
|
LOUYOT Lucas | #15 |
|
DELORAINE Nathan | #16 |
|
|
FORNI Alessandro | #17 |
|
LAURENT Nathan | #20 |
|
|
AYMARD Sixtine | #30 |
| Staff | ||
|
FARINA Thibaut | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-15 11:15:00 sam. 15 avril 2023 |
HCLR 3
|
5 - 6 |
U15
|
Champ. |
| 2022-09-17 17:15:00 sam. 17 sept. 2022 |
U15
|
F - |
HCLR 3
|
Champ. |
| Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
COULAUD Morgane | #2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
JEDOU Mathias | #5 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
|
RODOLOSSE Lucien | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VIOTTE SCOTTI Cyriak | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JOUVE Noé | #10 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
|
DARMON Jordan | #11 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
|
ALMENDRA Maya | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHANUD Léo | #13 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LOUYOT Lucas | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DELORAINE Nathan | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FORNI Alessandro | #17 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
|
LAURENT Nathan | #20 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
AYMARD Sixtine | #30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
FARINA Thibaut | |||||||
| Adhérent | N° | 6 | 7 | 0 | 0 | |||
|
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|
|||||