Date
Jour du match
samedi 08 avril
Heure de rendez-vous
14H00
à Patinoire briancon
Heure du match
18H15
Lieu
Chambéry
Divers
Numéro de journée
11
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALMENDRA Maya | ||
ASSELIN Gaëtan | ||
AYMARD Sixtine | ||
CHANUD Léo | ||
DARMON Jordan | ||
DELORAINE Nathan | ||
FORNI Alessandro | ||
JEDOU Mathias | ||
LAURENT Nathan | ||
LOUYOT Lucas | ||
RODOLOSSE Lucien | ||
VIOTTE SCOTTI Cyriak | ||
Staffs | ||
RIBOURG Damien | ||
ZYDEK Laurie | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-08 18:15:00 08 avril 2023 | HC Savoie 2 | 7 - 12 | U15 | Champ. |
2023-01-21 19:45:00 21 janv. 2023 | U15 | 8 - 8 | HC Savoie 2 | Champ. |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ALMENDRA Maya | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ASSELIN Gaëtan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AYMARD Sixtine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHANUD Léo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DARMON Jordan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELORAINE Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FORNI Alessandro | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEDOU Mathias | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAURENT Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOUYOT Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RODOLOSSE Lucien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIOTTE SCOTTI Cyriak | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
RIBOURG Damien | ||||||||
ZYDEK Laurie | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|