Date
Jour du match
mercredi 10 mai
Heure de rendez-vous
13H30
à Patinoire briancon
Heure du match
16H45
Lieu
Grenoble
Divers
Numéro de journée
12
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALMENDRA Maya | ||
AYMARD Sixtine | ||
CHANUD Léo | ||
DARMON Jordan | ||
DELORAINE Nathan | ||
FORNI Alessandro | ||
JEDOU Mathias | ||
JOUVE Noé | ||
LAURENT Nathan | ||
LOUYOT Lucas | ||
RODOLOSSE Lucien | ||
VIOTTE SCOTTI Cyriak | ||
Staffs | ||
RIBOURG Damien | ||
ZYDEK Laurie | ||
Adhérent | N° |
2 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 11:15:00 07 avril 2024 | U15 | 4 - 3 | Grenoble | Champ. |
2024-02-03 14:05:00 03 févr. 2024 | Grenoble | 9 - 0 | U15 | Champ. |
2023-12-09 17:15:00 09 déc. 2023 | U15 | 2 - 12 | Grenoble | Champ. |
2023-11-18 18:00:00 18 nov. 2023 | U15 | 11 - 2 | Grenoble | Champ. |
2023-10-07 19:30:00 07 oct. 2023 | Grenoble | 11 - 3 | U15 | Champ. |
2019-03-16 19:15:00 16 mars 2019 | U15 | 0 - 5 | Grenoble | Champ. |
2018-12-15 20:00:00 15 déc. 2018 | Grenoble | 8 - 2 | U15 | Champ. |
2017-11-25 17:15:00 25 nov. 2017 | Grenoble | 10 - 1 | U15 | Champ. |
Le résumé n'est pas encore disponible.