Date
Jour du match
samedi 15 avril
Heure de rendez-vous
11H00
Heure du match
18H15
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1/8è de finale
Numéro de rencontre
2
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-272 Adhérent | #1 |
|
|
CHAPELIER Kévin | #10 |
|
|
ARDUIN Nathan | #11 |
|
|
CASINI Hugo | #14 |
|
|
FAURE BRAC Nathan | #16 |
|
|
ANONYME-270 Adhérent | #17 |
|
|
ANONYME-269 Adhérent | #20 |
|
GUIBERTEAU Cédric | #21 |
|
|
SOTON Kalvyn | #41 |
|
CHAPELIER Loïc | #42 |
|
|
ISSERTINE Jonathan | #47 |
|
AYMARD Célian | #91 |
|
MARTIN Mickaël | #92 |
| Staff | ||
|
|
RIBOURG Damien | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-15 18:15:00 sam. 15 avril 2023 |
Châlons en Champagne
|
7 - 2 |
D3
D3
|
Champ.
Division 3
|
| 2023-04-01 20:30:00 sam. 01 avril 2023 |
D3
|
10 - 3 |
Châlons en Champagne
Châlons en Champagne
|
Champ.
Division 3
|
| Participants | N° | B | A | Pts | PUN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
ANONYME-272 Adhérent | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHAPELIER Kévin | #10 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
|
ARDUIN Nathan | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CASINI Hugo | #14 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
|
|
FAURE BRAC Nathan | #16 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
|
|
ANONYME-270 Adhérent | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-269 Adhérent | #20 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
GUIBERTEAU Cédric | #21 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||
|
|
SOTON Kalvyn | #41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHAPELIER Loïc | #42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ISSERTINE Jonathan | #47 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
|
AYMARD Célian | #91 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
|
MARTIN Mickaël | #92 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
RIBOURG Damien | |||||||
| Participants | N° | 1 | 4 | 5 | 14 | |||
|
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|
|||||