Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
18H30
à Vestiaire
Heure du match
20H00
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARDUIN Nathan | #2 | |
CHAPELIER Loïc | #3 | |
MARCIALIS Karim | #5 | |
AYMARD Célian | #7 | |
CHAPELIER Kévin | #10 | |
ASSELIN Léo | #11 | |
SOTON Kalvyn | #12 | |
CHEDAL Alexandre | #13 | |
CASINI Hugo | #14 | |
ISSERTINE Jonathan | #15 | |
MARTIN Mickaël | #16 | |
RABY Alexandre | #17 | |
SIGILLO Giuseppe | #20 | |
GUIBERTEAU Cédric | #21 | |
Staff | ||
RIBOURG Damien | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-07 20:00:00 07 oct. 2023 | D3 | 9 - 4 | HC Savoie | Champ. Division 3 |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ARDUIN Nathan | #2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
CHAPELIER Loïc | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCIALIS Karim | #5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
AYMARD Célian | #7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
CHAPELIER Kévin | #10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
ASSELIN Léo | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOTON Kalvyn | #12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
CHEDAL Alexandre | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASINI Hugo | #14 | 1 | 5 | 6 | 2 | |||
ISSERTINE Jonathan | #15 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||
MARTIN Mickaël | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RABY Alexandre | #17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIGILLO Giuseppe | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUIBERTEAU Cédric | #21 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
Staff | ||||||||
RIBOURG Damien | ||||||||
Adhérent | N° | 7 | 7 | 14 | 16 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|