Date
Jour du match
samedi 02 mars
Heure du match
20H00
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
Divers
Numéro de journée
16
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
KENNEDY Robin | #1 |
|
|
ARDUIN Nathan | #2 |
|
CHAPELIER Loïc | #3 |
|
AYMARD Jérémy | #4 |
|
|
MARCIALIS Karim | #5 |
|
AYMARD Célian | #7 |
|
|
COINTE Théo | #9 |
|
|
CHAPELIER Kévin | #10 |
|
ASSELIN Léo | #11 |
|
|
SOTON Kalvyn | #12 |
|
CHEDAL Alexandre | #13 |
|
|
CASINI Hugo | #14 |
|
|
ISSERTINE Jonathan | #15 |
|
MARTIN Mickaël | #16 |
|
|
IGIER Kevin | #18 |
|
|
BALCET Lou | #19 |
|
GUIBERTEAU Cédric | #21 |
| Staff | ||
|
|
RIBOURG Damien | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-01 20:00:00 sam. 01 nov. 2025 |
Nimes
|
6 - 5 |
D3
|
Champ. |
| 2024-03-02 20:00:00 sam. 02 mars 2024 |
D3
|
6 - 2 |
Nîmes
|
Champ. Division 3 |
| 2023-09-23 20:00:00 sam. 23 sept. 2023 |
Nîmes
|
5 - 2 |
D3
|
Champ. Division 3 |
| Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
KENNEDY Robin | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ARDUIN Nathan | #2 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
|
CHAPELIER Loïc | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
AYMARD Jérémy | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MARCIALIS Karim | #5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
|
AYMARD Célian | #7 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
|
|
COINTE Théo | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHAPELIER Kévin | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ASSELIN Léo | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SOTON Kalvyn | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHEDAL Alexandre | #13 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
|
|
CASINI Hugo | #14 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
|
|
ISSERTINE Jonathan | #15 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
|
MARTIN Mickaël | #16 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
|
|
IGIER Kevin | #18 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
|
|
BALCET Lou | #19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUIBERTEAU Cédric | #21 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
|
RIBOURG Damien | |||||||
| Adhérent | N° | 6 | 7 | 13 | 10 | |||
|
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|
|||||