Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARNAUD Charly | #3 | |
OLLIVE Kylian | #7 | |
PHILIP Côme | #8 | |
HOEDTS Joey | #10 | |
COULAUD Nolwenn | #12 | |
PEYTHIEU Gwendolynn | #13 | |
GARNIER Sacha | #14 | |
LABRINI Lucile | #16 | |
NOMBRET Lilavady | #17 | |
Staffs | ||
ARDEVEN Elisa | ||
CONNAT Julia | ||
MENARD Reneld | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|