Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
COULAUD Morgane | #2 | |
JEDOU Mathias | #5 | |
RODOLOSSE Lucien | #7 | |
JOUVE Noé | #10 | |
ALMENDRA Maya | #13 | |
DELORAINE Nathan | #16 | |
FORNI Alessandro | #17 | |
COULAUD Baptiste | #31 | |
Staffs | ||
ANGELLA Gilles | ||
BREMOND Jean-Marc | ||
MATHER Frenny | ||
RIBOURG Damien | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-17 11:15:00 17 mars 2024 | U15 | 1 - 9 | Vaujany | Champ. |
2024-01-13 11:00:00 13 janv. 2024 | Vaujany | 12 - 7 | U15 | Champ. |
2023-09-17 14:00:00 17 sept. 2023 | Vaujany | 2 - 5 | U15 | Champ. |