Date
Jour du match
mercredi 03 avril
Heure de rendez-vous
18H00
à Patinoire de Briançon
Heure du match
19H15
Lieu
PATINOIRE RENE FROGER 37, Rue Bermond Gonnet 05100 BRIANÇON
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AYMARD Sixtine | #1 | |
COULAUD Morgane | #2 | |
JEDOU Mathias | #5 | |
RODOLOSSE Lucien | #7 | |
NOURINE Mahedine | #8 | |
JOUVE Noé | #10 | |
DARMON Jordan | #11 | |
DELORAINE Nathan | #16 | |
FORNI Alessandro | #17 | |
CHANUD Léo | #18 | |
LAURENT Nathan | #20 | |
COULAUD Baptiste | #31 | |
Staffs | ||
ANGELLA Gilles | ||
ANGELLA Tiphanie | ||
BREMOND Jean-Marc | ||
FARINA Thibaut | ||
MATHER Frenny | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 17:15:00 13 avril 2024 | Villard de Lans | 10 - 5 | U15 | Champ. |
2024-04-03 19:15:00 03 avril 2024 | U15 | 5 - 6 | Villard de Lans | Champ. |
2024-01-06 18:15:00 06 janv. 2024 | Villard de Lans | 15 - 3 | U15 | Champ. |
2023-11-12 11:15:00 12 nov. 2023 | U15 | 5 - 4 | Villard de Lans | Champ. |
2018-12-12 18:30:00 12 déc. 2018 | Villard de Lans | 3 - 6 | U15 | Champ. |
2018-10-07 11:30:00 07 oct. 2018 | U15 | 11 - 0 | Villard de Lans | Champ. |
2017-10-01 11:00:00 01 oct. 2017 | U15 | 6 - 1 | Villard de Lans | Champ. |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AYMARD Sixtine | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COULAUD Morgane | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JEDOU Mathias | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RODOLOSSE Lucien | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOURINE Mahedine | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOUVE Noé | #10 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
DARMON Jordan | #11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
DELORAINE Nathan | #16 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
FORNI Alessandro | #17 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
CHANUD Léo | #18 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
LAURENT Nathan | #20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COULAUD Baptiste | #31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
ANGELLA Gilles | ||||||||
ANGELLA Tiphanie | ||||||||
BREMOND Jean-Marc | ||||||||
FARINA Thibaut | ||||||||
MATHER Frenny | ||||||||
Adhérent | N° | 5 | 3 | 8 | 0 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|