Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ARDUIN Nathan | ||
AYMARD Célian | ||
BICAN Vincent | ||
BLANCHARD Timothé | ||
BORGNET Raphaël | ||
COLOMBAN Yoan | ||
FAURE BRAC Lucas | ||
FAURE BRAC Nathan | ||
GARCIA Loïs | ||
MARTINEZ Jonathan | ||
MONIER Théo | ||
OVEL Matteo | ||
RAMBAUD Kristobal | ||
SOTON Kalvyn | ||
WEGMULLER Ethan | ||
BARBIER Ted | ||
Adhérent | N° |
2 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-02-16 11:15:00 16 févr. 2019 | U15 | 5 - 1 | HC2 | Champ. |
2019-01-30 17:30:00 30 janv. 2019 | HC2 | 2 - 5 | U15 | Champ. |
2018-11-11 16:00:00 11 nov. 2018 | HC74 | 6 - 1 | U15 | Champ. |
2018-09-30 08:15:00 30 sept. 2018 | U15 | 6 - 9 | HC74 | Champ. |
2018-01-13 17:30:00 13 janv. 2018 | U15 | 4 - 6 | HC74 | Champ. |
2017-10-15 12:15:00 15 oct. 2017 | HC74 | 17 - 4 | U15 | Champ. |
2017-10-08 12:00:00 08 oct. 2017 | HC74 | 4 - 1 | U15 | Champ. |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ARDUIN Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AYMARD Célian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BICAN Vincent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHARD Timothé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BORGNET Raphaël | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLOMBAN Yoan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAURE BRAC Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAURE BRAC Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GARCIA Loïs | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEZ Jonathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONIER Théo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OVEL Matteo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAMBAUD Kristobal | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOTON Kalvyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WEGMULLER Ethan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARBIER Ted | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|