Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AYMARD Célian | ||
BARBIER Ted | ||
BERMOND GONNET Romain | ||
BLANCHARD Timothé | ||
CANTARINI Fabio | ||
COLOMBAN Yoan | ||
FAURE BRAC Kaïs | ||
FAURE BRAC Lucas | ||
FAURE BRAC Nathan | ||
FERRUS Hugo | ||
MARTINEZ Jonathan | ||
OLLIER Marjolaine | ||
OVEL Matteo | ||
RAMBAUD Kristobal | ||
SOTON Kalvyn | ||
WEGMULLER Ethan | ||
COLOMBAN Clément | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-09-03 09:30:00 03 sept. 2017 | U15 | 3 - 8 | VAL PELLICE | Amical |
2017-09-02 17:30:00 02 sept. 2017 | U15 | 5 - 10 | VAL PELLICE | Amical |
Adhérent | N° | B | A | Pts | PUN | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AYMARD Célian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BARBIER Ted | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERMOND GONNET Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHARD Timothé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CANTARINI Fabio | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLOMBAN Yoan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAURE BRAC Kaïs | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAURE BRAC Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAURE BRAC Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FERRUS Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTINEZ Jonathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OLLIER Marjolaine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OVEL Matteo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RAMBAUD Kristobal | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SOTON Kalvyn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
WEGMULLER Ethan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COLOMBAN Clément | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
B
|
A
|
Pts
|
PUN
|